Aktualni / arhivirani cjenik: 20.11.2026. · 1066 artikala
| Naziv | Šifra | Mjera | MPC (€) | Bazna cijena (€) | Datum bazne |
|---|---|---|---|---|---|
| KT.LT.BUKVA 2700/40/22 MM | 311/C41003 | Met | 2,68 | 1,64 | 10.09.2026 |
| KT.LT.BUKVA FUR/F LAKIRANA2500/40/20 MM | 311/00240F | Met | 3,01 | 3,31 | 10.09.2026 |
| KT.LT.EGZOTA CRVENO SMEĐA UNI2500/40/20 MM DOUSSIE/MAHAGONY | 311/EG4319 | Met | 4,63 | 4,05 | 10.09.2026 |
| KT.LT.HAVANNA DOUSSIE/JATOBA 2500/40/20 MM | 314/15240M | Met | 3,18 | 3,99 | 10.09.2026 |
| KT.LT.HR.BARRIQUE (SIVKASTO)2500/38/19 MM FUR/S | 314/1BAS40 | Met | 3,18 | 2,14 | 10.09.2026 |
| KT.LT.HRAST 2400/40/16 M40 KUBUS,LAK,FURNIR 2227 | 312/M40227 | Met | 3,98 | 3,98 | 10.09.2026 |
| KT.LT.HRAST 2400/58/16 M58 KUBUS,LAK,FURNIR 1059 | 312/M58059 | Met | 4,36 | 4,36 | 10.09.2026 |
| KT.LT.HRAST 2500/40 KF40 KAŠMIR,2500/40/16 MM,WEISS PA+ | 134/022697 | Met | 3,73 | 3,41 | 10.09.2026 |
| KT.LT.HRAST 2500/40/ KF40 PA+2500/40/16 MM KUBUS | 134/022694 | Met | 3,31 | 2,14 | 10.09.2026 |
| KT.LT.HRAST 2500/40/ SF40 LAK2500/40/16 MM | 134/013653 | Met | 2,68 | 2,34 | 10.09.2026 |
| KT.LT.HRAST 2500/40/16 M40 KUBUS,LAK, FURNIR 1893 | 312/M40HRL | Met | 3,31 | 1,90 | 10.09.2026 |
| KT.LT.HRAST 2500/58/ SF58 LAK2500/58/20 MM | 134/016240 | Met | 4,14 | 2,50 | 10.09.2026 |
| KT.LT.HRAST 2700/40/16 KUBUS | 311/CK0001 | Met | 3,31 | 2,21 | 10.09.2026 |
| KT.LT.HRAST 554 40/20 RAVNA2700/40/20 | 311/C40001 | Met | 2,68 | 1,64 | 10.09.2026 |
| KT.LT.HRAST BIJELA VITA STONERAVNA 2700/40/20 MM | 311/C40021 | M1 | 3,73 | 2,64 | 10.09.2026 |
| KT.LT.HRAST DIMLJENI FUR/S2500/19/38MM | 314/011S40 | M1 | 3,70 | 1,25 | 10.09.2026 |
| KT.LT.HRAST KASCHMIR 40MM2500/38/19, PA+ POLAR | 314/015SF4 | M1 | 4,48 | 1,25 | 10.09.2026 |
| KT.LT.HRAST OLD ST.STEEL GREY2000/55/20 MM MASIVNA | 314/102007 | M1 | 7,90 | 5,19 | 10.09.2026 |
| KT.LT.HRAST OLD STYLE LAKIRAN2000/55/20 MM | 314/10255L | Met | 7,90 | 6,25 | 10.09.2026 |
| KT.LT.HRAST OLD STYLE ULJANA2000/20/55 MM | 314/102550 | Met | 7,90 | 6,75 | 10.09.2026 |
| KT.LT.HRAST STONE/NATUR 40 ADM2500/40/16 MM,NOBLESSE | 145/TY3STON | Met | 3,90 | 3,90 | 10.09.2026 |
| KT.LT.HRAST STONE/SCHLA.40 ADM113227-2500/40/16 MM | 145/TY3STO4 | Met | 3,90 | 2,78 | 10.09.2026 |
| KT.LT.HRAST STONE/SCHLA.50 ADM2400/50/18 MM , ULJE | 145/TY3STO | Met | 3,25 | 2,60 | 10.09.2026 |
| KT.LT.JAVOR/KANAD.FURNIR/F2500/40/20MM LAKIRANA | 311/00940F | Met | 3,01 | 2,51 | 10.09.2026 |
| KT.LT.MERBAU/JATOBA 2700/60/23 | 311/C60016 | Met | 3,54 | 3,18 | 10.09.2026 |
| KT.LT.MERBAU/KEMPAS FUR/F LAK.2500/60 MM | 311/01560F | Met | 2,39 | 3,05 | 10.09.2026 |
| KT.LT.MERBAU/KEMPAS MAT FURNIR2500/40/20 MM | 311/01540F | Met | 3,01 | 3,18 | 10.09.2026 |
| KT.LT.MERBAU/KEMPAS VIS. SJAJ2500/40/20 MM FUR/F LAK. | 311/01540S | Met | 3,05 | 3,59 | 10.09.2026 |
| KT.LT.ORAH FURNIRANA/AGACIJA2500/40/20 MM | 314/00440F | Met | 3,18 | 1,58 | 10.09.2026 |
| KT.LT.ORAH FURNIRANA/F LAKIR.-2500/60/20 MM | 314/00460F | Met | 3,35 | 2,80 | 10.09.2026 |
| KT.LT.ORAH/SUKUPIRA2500/60/20 MM | 311/EG6323 | Met | 3,11 | 4,26 | 10.09.2026 |
| KT.LT.PACIFIC MAHAGONY FUR/F2500/60/20 MM | 311/EG6321 | Met | 4,46 | 3,18 | 10.09.2026 |
| KT.LT.PACIFIC TEAK GOLD FUR/F2500/60/20 MM | 311/EG6322 | Met | 4,46 | 3,18 | 10.09.2026 |
| KT.LT.PACIFIC TEAK/MAH.MASIVNA2500/58/15 MM | 314/999025 | Met | 3,69 | 5,33 | 10.09.2026 |
| KT.LT.SUCUPIRA/ORAH2500/40/20 MM | 314/00440M | Met | 3,18 | 1,18 | 10.09.2026 |
| KT.LT.TEAK BURMA/AGACIJA2500/40/20 MM | 311/EHA017 | Met | 3,18 | 4,03 | 10.09.2026 |
| KT.LT.TEAK/SUKUPIRA2500/40/20 MM | 311/EG4322 | Met | 3,18 | 3,51 | 10.09.2026 |
| KT.LT.TREŠNJA FUR./S LAKIRANA2500/40/22 MM | 311/00840F | Met | 3,01 | 1,44 | 10.09.2026 |
| KT.LT.UMS ANTRACIT SIVA 582700/58/16 MM,RAL7016,BR.013 | 311/CK1013 | Met | 3,46 | 1,33 | 10.09.2026 |
| KT.LT.UMS INOX EFEKT 582700/58/16MM BR.010 | 311/CK1010 | Met | 6,64 | 4,73 | 10.09.2026 |
| KT.LT.UMS TAMNO SMEĐA 631 582700/58/16 MM,RAL8028,BR.015 | 311/CK1015 | Met | 3,46 | 2,15 | 10.09.2026 |
| KTD 40 KT.LET.HRAST DVOR.27712400/40/12 MM | 310/41D004 | Met | 1,29 | 1,19 | 10.09.2026 |
| KTD 40 KT.LETVICA BUKVA 22012400/40/12 MM | 310/41D002 | M1 | 1,29 | 1,29 | 10.09.2026 |
| KTD 40 KT.LETVICA JAVOR2400/40/12 MM | 310/41D007 | M1 | 1,29 | 0,74 | 10.09.2026 |
| KTD 40 KT.LETVICA TREŠNJA 27722400/40/12 MM | 310/41D003 | M1 | 1,29 | 0,61 | 10.09.2026 |
| KTD DEE HRAST | 310/42DE01 | KOM | 0,26 | 0,15 | 10.09.2026 |
| KTD DEE TREŠNJA/ORAH 725 | 310/42DE03 | KOM | 0,26 | 0,15 | 10.09.2026 |
| KTD DSE TREŠNJA/ORAH 725 | 310/42DS03 | KOM | 0,26 | 0,15 | 10.09.2026 |
| KTD LEE HRAST | 310/42LE01 | KOM | 0,26 | 0,15 | 10.09.2026 |
| KTD LEE TREŠNJA/ORAH 725 | 310/42LE03 | KOM | 0,26 | 0,15 | 10.09.2026 |
Prikazano 50 od 1066 rezultata. Stranica 9 / 22
← Prethodna Sljedeća →