Aktualni / arhivirani cjenik: 20.11.2026. · 1066 artikala
| Naziv | Šifra | Mjera | MPC (€) | Bazna cijena (€) | Datum bazne |
|---|---|---|---|---|---|
| KTD SPOJNI ELEMENT HRASTSET 4 KOMADA | 310/42DDS1 | SET | 1,25 | 0,79 | 10.09.2026 |
| KTD UKE TREŠNJA/ORAH 725 | 310/42UK03 | KOM | 0,39 | 0,23 | 10.09.2026 |
| KTD VANJSKI KUT HRASTSET 2 KOMADA | 310/42DVK1 | SET | 1,25 | 0,79 | 10.09.2026 |
| KTD VKE TREŠNJA/ORAH 725 | 310/42VK03 | KOM | 0,39 | 0,23 | 10.09.2026 |
| KTEX 1 SPOJNI ELEMENT 58 SET 2 KOM , SILVER | 310/58KX04 | SET | 11,00 | 11,00 | 10.09.2026 |
| KTEX 1 UNUTARNJI KUT 58 SET 2 KOM , SILVER | 310/58KX01 | SET | 11,00 | 11,00 | 10.09.2026 |
| KTEX 1 VANJSKI KUT 58 SET 2 KOM , SILVER | 310/58KX03 | SET | 11,00 | 11,00 | 10.09.2026 |
| KTEX 1 ZAVRŠNI ELEMENT 58 SET 1D+1L KOM , SILVER | 310/58KX02 | SET | 11,00 | 11,00 | 10.09.2026 |
| KTL 100 LETVICA BIJELA BIANCO PROFILIRANA MP1003 2420/100/15 MM | 310/101003 | M2 | 7,44 | 7,44 | 30.09.2026 |
| KTL 40 PIZ FLOOR BIANCO 2750/40/20 MM | 310/411452 | M1 | 1,84 | 1,41 | 10.09.2026 |
| KTL 60 KT.LET.HRAST 14912750/60/16 MM | 310/611491 | M1 | 3,05 | 5,66 | 10.09.2026 |
| KTL 60 KT.LET.JAVOR2750/60/16 MM | 310/610654 | M1 | 3,05 | 1,84 | 10.09.2026 |
| KTL 60 KT.LET.MERBAU 14602750/62 MM | 310/611460 | M1 | 3,05 | 3,05 | 10.09.2026 |
| KTL 80 BIJELA LETVICA SL MODERN RAVNA MDF-FOLIJA RAL 9010 , 2400/80/16 MM | 310/805480 | Met | 4,98 | 4,98 | 10.09.2026 |
| KTL KT.LETVICA 12392750/40/22 MM | 310/414510 | M1 | 1,84 | 3,05 | 10.09.2026 |
| KTL KT.LETVICA 1274,654 2750/40/20 MM | 310/411115 | M1 | 1,84 | 0,66 | 10.09.2026 |
| KTL KT.LETVICA DIVLJA TREŠNJA-KEMPAS - 2750/40/20 MM | 310/411359 | M1 | 1,84 | 1,20 | 10.09.2026 |
| KTL KT.LETVICA ORAH 471/WENGE2750/40/20 MM | 310/411440 | M1 | 1,84 | 1,44 | 10.09.2026 |
| KTL KT.LETVICA ZELENA JOHA2750/40/20 MM | 310/411473 | M1 | 0,66 | 1,29 | 10.09.2026 |
| KTL KT.LT. BRIJEST 9128,4372750/40/20 MM | 310/410738 | M1 | 1,84 | 0,71 | 10.09.2026 |
| KTL KT.LT.JAVOR/HRAST 6442750/40/20 MM | 310/410654 | M1 | 0,66 | 0,96 | 10.09.2026 |
| KTL LETVICA BRIJEST 9124,2496 2750/40/20 MM | 310/419124 | M1 | 0,66 | 0,83 | 10.09.2026 |
| KTL LT.436/742/9113/618 SUTTER2750/40/20 MM | 310/410742 | M1 | 1,84 | 1,84 | 10.09.2026 |
| KTL-A KT.LETVICA TREŠNJA2750/40/20 MM | 310/411363 | M1 | 1,73 | 1,84 | 10.09.2026 |
| KTX 40 KT.LT.BIJELA BUKVA2400/40/20 MM | 310/400856 | Met | 2,10 | 1,84 | 10.09.2026 |
| KTX 40 KT.LT.BOR 1496,2772SACRAMENTO BOR 2400/40/20 | 310/401496 | Met | 1,84 | 1,84 | 10.09.2026 |
| KTX 40 KT.LT.FIRENCA2780/40/20MM | 310/401276 | Met | 2,10 | 1,46 | 10.09.2026 |
| KTX 40 KT.LT.HRAST BARRIQUE2400/40/20 MM | 310/402462 | Met | 1,84 | 1,84 | 10.09.2026 |
| KTX 40 KT.LT.HRAST BEIGE2400/40/20 | 310/404176 | Met | 2,10 | 0,95 | 10.09.2026 |
| KTX 40 KT.LT.HRAST BIJELI 3201 2400/40/20 MM | 310/403201 | Met | 2,44 | 2,10 | 10.09.2026 |
| KTX 40 KT.LT.HRAST BIJELI2400/40/20 MM | 310/402873 | Met | 2,44 | 0,61 | 10.09.2026 |
| KTX 40 KT.LT.HRAST BOSSAGE2400/40/20 | 310/402975 | Met | 1,84 | 0,75 | 10.09.2026 |
| KTX 40 KT.LT.HRAST FINE2400/40/20 MM | 310/402961 | Met | 2,10 | 1,86 | 10.09.2026 |
| KTX 40 KT.LT.HRAST HAC.SIVI2400/40/20MM | 310/402958 | Met | 2,10 | 0,76 | 10.09.2026 |
| KTX 40 KT.LT.HRAST HACIENDA2400/40/20 MM | 310/402928 | Met | 2,10 | 2,44 | 10.09.2026 |
| KTX 40 KT.LT.HRAST STIRLING2400/40/22 MM | 310/402804 | Met | 2,44 | 0,56 | 10.09.2026 |
| KTX 40 KT.LT.HRAST TAMNI2400/40/22 MM | 310/403531 | Met | 2,44 | 2,44 | 10.09.2026 |
| KTX 40 KT.LT.JASEN NORD2400/40/20 | 310/402943 | Met | 1,84 | 1,68 | 10.09.2026 |
| KTX 40 KT.LT.JASEN STOCKHOLM2400/40/22 MM | 310/403007 | Met | 1,84 | 0,70 | 10.09.2026 |
| KTX 40 KT.LT.KIMBERLEY2400/40/20 MM | 310/402825 | Met | 1,84 | 1,68 | 10.09.2026 |
| KTX 40 KT.LT.PERIGORD BOR2400/22/40 MM | 310/401495 | Met | 1,84 | 1,84 | 10.09.2026 |
| KTX 40 KT.LT.ROMA PLAVA2780/40/20 MM | 310/401275 | Met | 1,84 | 0,85 | 10.09.2026 |
| KTX 40 KT.LT.ŠLJIVA ASTORIA2400/40/20MM | 310/402791 | Met | 2,10 | 0,88 | 10.09.2026 |
| KTX 40 KT.LT.TEAK CLASSIC2400/40/20 MM | 310/402443 | Met | 1,84 | 1,35 | 10.09.2026 |
| KTX 40 KT.LT.TRAVERTIN2400/40/20 MM | 310/402819 | Met | 2,10 | 0,68 | 10.09.2026 |
| KTX 40 KT.LT.TREŠNJA 13592400/40/22MM | 310/401359 | Met | 1,84 | 0,98 | 10.09.2026 |
| KTX 40 KT.LT.VARESE2400/40/20 MM | 310/402817 | Met | 1,84 | 0,59 | 10.09.2026 |
| KTX 40 KT.ROUTE DES VINS CLAIR2400/40/20 | 310/402949 | Met | 1,84 | 1,84 | 10.09.2026 |
| KTX 40 MIX KT.LT.2400/40/22 MM | 310/404173 | Met | 1,84 | 1,84 | 10.09.2026 |
| KTX 58 BIJELA LETVICA WEISS 2400/58/19 MM | 310/580001 | Met | 3,58 | 3,58 | 10.09.2026 |
Prikazano 50 od 1066 rezultata. Stranica 10 / 22
← Prethodna Sljedeća →