Aktualni / arhivirani cjenik: 20.11.2026. · 1066 artikala
| Naziv | Šifra | Mjera | MPC (€) | Bazna cijena (€) | Datum bazne |
|---|---|---|---|---|---|
| KANT TRAKA DI BUKVA 41 MMROLA 3000/41 MM | 481/141023 | M1 | 1,93 | 1,01 | 10.09.2026 |
| KANT TRAKA DI BUKVA SET 600/31 | 481/141022 | SET | 3,28 | 1,21 | 10.09.2026 |
| KANT TRAKA DI CARR.MRAMOR 41ROLA 3000/41 MM | 481/125023 | M1 | 1,93 | 1,00 | 10.09.2026 |
| KANT TRAKA DI CARR.MRAMORROLA 3000/31MM | 481/125021 | M1 | 1,73 | 0,88 | 10.09.2026 |
| KANT TRAKA DI MR.CRNI GT 117C650/44 SET | 481/117007 | SET | 3,31 | 2,20 | 10.09.2026 |
| KANT TRAKA DI MRAMOR MIRAMAREROLA 3000/31 MM | 481/133021 | M1 | 1,73 | 1,73 | 10.09.2026 |
| KANT TRAKA DI SMEĐI MRAMOR3000/31 MM | 481/121021 | M1 | 1,73 | 0,95 | 10.09.2026 |
| KANT TRAKA GRANIT CELINE SET650/44 MM | 481/414007 | SET | 3,31 | 2,08 | 10.09.2026 |
| KANT TRAKA GRANIT TAM.ST18 SET650/44 - 2 KOM.U SETU | 481/018007 | SET | 3,31 | 2,40 | 10.09.2026 |
| KANT TRAKA H 272 ROLA 5 M5000/44 MM | 481/272A11 | M1 | 0,86 | 0,54 | 10.09.2026 |
| KANT TRAKA HRAST 3000/31 MM | 481/111021 | M1 | 1,73 | 0,88 | 10.09.2026 |
| KANT TRAKA HRAST 334 SET650/44 MM | 481/334007 | SET | 3,31 | 2,08 | 10.09.2026 |
| KANT TRAKA MRAMOR DIANA SETINDIJSKI MRAMOR 600/31 MM | 481/143022 | SET | 3,28 | 1,25 | 10.09.2026 |
| KANT TRAKA MRAMOR DUBROVNIK3000/31 MM | 481/153021 | M1 | 1,73 | 0,88 | 10.09.2026 |
| KANT TRAKA MRAMOR TERRA 3000 | 481/132021 | M1 | 1,73 | 1,50 | 10.09.2026 |
| KANT TRAKA MRAMOR TORINOROLA 3000/41 MM | 481/198023 | M1 | 1,93 | 1,01 | 10.09.2026 |
| KANT TRAKA ORAH/HRAST 41 MMROLA 3000/41 MM | 481/183023 | M1 | 1,93 | 1,00 | 10.09.2026 |
| KANT TRAKA SMARAGD 3000/31 MM | 481/130021 | M1 | 1,73 | 0,45 | 10.09.2026 |
| KANT TRAKA SMARAGD SET 600/31600/31 MM | 481/130022 | SET | 3,28 | 2,28 | 10.09.2026 |
| KANT TRAKA TAMNI GRANIT5000/44 MM | 481/018A11 | M1 | 0,86 | 0,50 | 10.09.2026 |
| KANT TRAKA TORINO MRAMOR3000/31 MM | 481/198021 | M1 | 1,73 | 0,88 | 10.09.2026 |
| KANT TRAKA TREŠNJA 3000/31MM | 481/108021 | M1 | 1,73 | 0,83 | 10.09.2026 |
| KANT TRAKA TREŠNJA SET 600/31 | 481/108022 | SET | 3,28 | 2,04 | 10.09.2026 |
| KEMPAS NERO KULIM MAS.PARKETLAK.600-900/90/18MM PAK.1.62 | 171/157909 | M2 | 45,53 | 53,63 | 10.09.2026 |
| KIWI HIBRIDNI POD ADAJA HRAST AC4/5 32/33 VODOOTPORAN,1380/193/5,5 MM,PAK.2,397 M2 | 113/40KN79 | M2 | 24,25 | 24,25 | 10.09.2026 |
| KIWI HIBRIDNI POD ELBA HRAST BLACK AC4/5 32/33 VODOOTPORAN,1380/193/5,5 MM,PAK.2,397 M2 | 113/60KN10 | M2 | 24,25 | 24,25 | 10.09.2026 |
| KIWI HIBRIDNI POD GANTE HRAST AC4/5 32/33 VODOOTPORAN,1380/193/5,5 MM,PAK.2,397 M2 | 113/40KN78 | M2 | 24,25 | 24,25 | 10.09.2026 |
| KIWI HIBRIDNI POD OPAL HRAST KAFFE AC4/5 32/33 VODOOTPORAN,1380/193/5,5 MM,PAK.2,397 M2 | 113/40KN52 | M2 | 24,25 | 24,25 | 10.09.2026 |
| KIWI HIBRIDNI POD PETTERSSON HRAST BEIGE AC4/5 32/33 VODOOTPORAN,1380/193/5,5 MM,PAK.2,397 M2 | 113/47KN63 | M2 | 24,25 | 24,25 | 10.09.2026 |
| KIWI HIBRIDNI POD RUBY HRAST BRAUN AC4/5 32/33 VODOOTPORAN,1380/193/5,5 MM,PAK.2,397 M2 | 113/40KN54 | M2 | 24,25 | 24,25 | 10.09.2026 |
| KLASIČNI PARKET HRAST R350/52/21 MM PAK.0,91 M2 | 170/01R355 | M2 | 19,10 | 26,11 | 10.09.2026 |
| KLIPSA BLENDE KOMPLET | 350/206000 | KOM | 0,14 | 0,05 | 10.09.2026 |
| KLIPSA NOGICE KOMPLETPRIHVATNIK ZA BLENDU 28 | 350/207000 | KOM | 0,15 | 0,03 | 10.09.2026 |
| KS 30 ALU LET.KUT.SPAJ.BRONCAZA RAD.PL.600/29 MM | 482/310604 | KOM | 12,20 | 7,51 | 10.09.2026 |
| KS 30 ALU LET.KUT.SPAJ.SREBROZA RAD.PL.600/29 MM | 482/310601 | KOM | 11,01 | 6,78 | 10.09.2026 |
| KS 40 ALU LET.KUT.SPAJ.BRONCAZA RAD.PL.600/39 MM | 482/413604 | KOM | 12,99 | 7,11 | 10.09.2026 |
| KT.LETVICA JAVOR FURNIR AKC.20/40/2500 MM | 311/103003 | M1 | 2,71 | 0,88 | 10.09.2026 |
| KT.LT.AGACIJA FUR/F LAKIRANA2500/40/20 MM | 311/01040F | Met | 3,01 | 2,86 | 10.09.2026 |
| KT.LT.ARIŠ SIB.NATUR LAKIRAN2000/55/20 MM MASIVNA | 314/10155K | M1 | 6,16 | 1,34 | 10.09.2026 |
| KT.LT.ARIŠ SIB.OLD STYLE LAK.2000/55/20 MM MASIVNA | 314/10155L | Met | 6,84 | 6,69 | 10.09.2026 |
| KT.LT.ARIŠ SIBIRSKI 55/20 MM2000/55/20 MASIVNA SIROVA | 314/10155W | Met | 4,20 | 4,29 | 10.09.2026 |
| KT.LT.BIJELA 110 PROFILIRANA MDF 2400/110/15 MM | 310/MP1101 | Met | 8,00 | 8,00 | 10.09.2026 |
| KT.LT.BIJELA 554 LAMINIRANA 402700/40/20 MM,RAVNA | 311/C40020 | Met | 2,99 | 2,03 | 10.09.2026 |
| KT.LT.BIJELA 631 KUBUS 58/16RAL 9010/FOLIJA,2700/58/16 | 311/CK1009 | Met | 3,90 | 1,74 | 10.09.2026 |
| KT.LT.BIJELA KUBUS KF40 LAK2500/40/16 MM,WEISS RAL 9010 | 134/050045 | Met | 3,51 | 2,36 | 10.09.2026 |
| KT.LT.BIJELA KUBUS LAMINIRANA W SMREKA 630,RAL 9010, 2700/40/16 MM | 311/CK0010 | Met | 3,63 | 1,78 | 10.09.2026 |
| KT.LT.BIJELA KUBUS M45 RAL90102400/40/16 ,BOR LAKIRANA | 312/M40KBB | Met | 2,99 | 2,55 | 10.09.2026 |
| KT.LT.BIJELA KUBUS M60 RAL90102400/58/16 MM,BOR LAKIRANA | 312/M58BOB | Met | 3,90 | 1,99 | 10.09.2026 |
| KT.LT.BIJELA RAL 9010 2700/40/22 FOLIJA/ZAOBLJENA | 311/C41038 | Met | 2,93 | 3,88 | 10.09.2026 |
| KT.LT.BIJELA VISOKA MDF.6262700/96/18 | 311/CM1003 | Met | 6,64 | 3,30 | 10.09.2026 |
Prikazano 50 od 1066 rezultata. Stranica 8 / 22
← Prethodna Sljedeća →