Aktualni / arhivirani cjenik: 20.11.2026. · 1066 artikala
| Naziv | Šifra | Mjera | MPC (€) | Bazna cijena (€) | Datum bazne |
|---|---|---|---|---|---|
| GRANIT 636 SOKL 170/100/10 MM | 900/P01002 | KOM | 0,34 | 0,21 | 10.09.2026 |
| GRANIT 636 SOKL 350/100/10 MM | 900/P01003 | KOM | 0,71 | 0,44 | 10.09.2026 |
| GRANIT 636 SOKL 600/100/10 MM | 900/P01001 | M1 | 5,80 | 8,54 | 10.09.2026 |
| GRANIT 654 1010X138X20 MM | 900/654011 | KOM | 9,95 | 6,03 | 10.09.2026 |
| GRANIT 654 1040X330X30 MM | 900/654009 | KOM | 21,56 | 14,14 | 10.09.2026 |
| GRANIT 654 1070X138X20 MM | 900/654012 | KOM | 9,95 | 6,90 | 10.09.2026 |
| GRANIT 654 1080X330X30 MM | 900/654010 | KOM | 21,56 | 14,63 | 10.09.2026 |
| GRANIT ČELO TAMNI CRNO-MEDIUM1200/170/10 MM KOM.0.20 M2 | 900/00O654 | M2 | 23,23 | 22,11 | 10.09.2026 |
| HAVANNA CRNI ORAH 93 SELECT910/93/18 MM PAK.1,78 M2 | 171/158007 | M2 | 61,38 | 46,95 | 10.09.2026 |
| HAVANNA HRAST AB RESIDENCE 125910/125/18 MM, PAK. 1.82 M2 | 171/158H02 | M2 | 76,31 | 51,23 | 10.09.2026 |
| HAVANNA KALUX TEAK 122 SEL.EXT910/122/18 MM , PAK.1.78 M2 | 171/158009 | M2 | 60,69 | 39,24 | 10.09.2026 |
| HAVANNA KEMPAS 120 SELECT MAT910/120/18 MM,PAK.1.747 M2 | 171/15720M | M2 | 60,69 | 51,71 | 10.09.2026 |
| HAVANNA MAHAGONY 122 SEL.EXTRALAKIRAN 910/122/18MM PAK.1.78 | 171/158003 | M2 | 53,63 | 52,06 | 10.09.2026 |
| HAVANNA ORAH 122 SELECT EXTRALAKIRAN 910/122/18MM PAK.1.78 | 171/158004 | M2 | 53,63 | 27,60 | 10.09.2026 |
| HAVANNA PALISANDER 93910/93/18MM PAK.1.78 M2 | 171/158008 | M2 | 62,36 | 42,11 | 10.09.2026 |
| HAVANNA SUKUPIRA 120 SEL.EXTRA910/120/18 MM, PAK. 1.75 M2 | 171/158A06 | M2 | 73,93 | 73,93 | 10.09.2026 |
| HAVANNA SUKUPIRA OKAN SEL.EXTRLAKIRAN 910/122/18 MM PAK.1,78 | 171/158006 | M2 | 73,93 | 73,93 | 10.09.2026 |
| HAVANNA TEAK ANTICO COGNAC910/93/18 MM PAK.1,78 M2 | 171/158017 | M2 | 66,19 | 62,36 | 10.09.2026 |
| HERRINGBONE HRAST BORDEAUX,665/133/8MM,AC4, PAK.1,238 M2 | 111/HB3516 | M2 | 26,19 | 24,25 | 10.09.2026 |
| HERRINGBONE HRAST CALAIS,665/133/8 MM,AC4,PAK.1,238 M2 | 111/HB4766 | M2 | 26,19 | 24,25 | 10.09.2026 |
| HERRINGBONE HRAST PISA,665/133/8 MM,AC4,PAK.1,238 M2 | 111/HB3861 | M2 | 26,19 | 24,25 | 10.09.2026 |
| HERRINGBONE HRAST TOULOUSE ,655/133/8 MM,AC4,PAK.1,238 M2 | 111/HB3678 | M2 | 26,19 | 26,19 | 10.09.2026 |
| HERRINGBONE HRAST TREVISO,655/133/8 MM,AC4,PAK.1,238 M2 | 111/HB4764 | M2 | 27,13 | 27,13 | 10.09.2026 |
| HRAST MASIV. 90 ABC 18MM GOT.LAK.300-1200/90/18MM PAK1.62M2 | 170/101J05 | M2 | 44,50 | 34,45 | 10.09.2026 |
| HRAST MASIV.110 ABC 18MM GOT.LAK.400-1200/110/18MM PAK1.32M2 | 170/101J07 | M2 | 48,40 | 40,68 | 10.09.2026 |
| HRAST MASIV.110 ABC300-1200/110/18 MM,PAK.1.584M2 | 170/101U05 | M2 | 44,36 | 40,13 | 10.09.2026 |
| HRAST MASIVNIOBJEKT14 PARKETLAK.600-750-900/90/14 2.38 M2 | 170/101001 | M2 | 34,09 | 34,09 | 10.09.2026 |
| HRAST MASIVNIOBJEKT18 PARKETLAK.500/57/18MM PAK.0.57M2 | 171/101003 | M2 | 34,69 | 32,20 | 10.09.2026 |
| HYDRO SIVO 28 DRVO ZA TERASE3000/145/28 MM,KOM 0,435 M2 | 177/910V03 | M2 | 42,83 | 17,79 | 10.09.2026 |
| HYDRO SMEĐE PODKONSTRUKCIJA3000/45/34MM | 177/910S10 | KOM | 3,31 | 7,69 | 10.09.2026 |
| HYDRO TEAK IMPREGNACIJA 0,75 L(ZA IMPREGNACIJU REZOVA) | 177/910T11 | KOM | 22,58 | 12,19 | 10.09.2026 |
| HYDRO TEAK-BOR KDI 21 MM ECONOMY,3000/120/21 MM,KOM.0.36 M2 PROTUK. | 177/910T05 | M2 | 31,68 | 31,68 | 10.09.2026 |
| HYDRO TEAK-BOR KDI 28 MM DRVO ZA VAN 4000/145/28 MM,KOM.0.58 M2 PROTUZ. | 177/910T03 | M2 | 25,55 | 25,55 | 10.09.2026 |
| HYDRO TEAK-BOR KDI 28 MM ZA TERASE 3000/145/28 MM 0.435M2 PROTUK. | 177/910T02 | M2 | 42,83 | 42,83 | 10.09.2026 |
| HYDRO TEAK-BOR KDI PODKONSTRUKCIJA,LETVA 3000/70/45 MM | 177/910T10 | KOM | 14,43 | 14,43 | 10.09.2026 |
| INTER DOM FIX-LJEPILO 1K-S PREMIUM,15 KG,SILANSKO,ELASTIC,UTROŠAK 900-1200 g/m2 | 108/1KS015 | KOM | 85,96 | 85,96 | 10.09.2026 |
| INTER DOM FIX-LJEPILO 2K PREMIUM (A+B 10 KG) EP-PU,UTROŠAK 1000-1400 g/m2 | 108/EPPU10 | SET | 40,86 | 38,55 | 10.09.2026 |
| INTER DOM PR-PRIMER PU PREMIUM 10 KG,JEDNOKOMPONENTNI PU PRIMER,UTROŠAK 200-400 g/m2 | 108/PR1KPU | KOM | 102,35 | 102,35 | 10.09.2026 |
| INTER DOM PR-PRIMER ST+, 10 KG , PROTUPRAŠNI PREMAZ ,DUBOKO PRODIRUJUĆI,UTROŠAK 100-150 g/m2 | 108/PR1KST | KOM | 46,10 | 46,10 | 10.09.2026 |
| INTER LINE PKL 18/36/2500 SMREKA POTKONSTRUKCIJSKA LETVICA | 330/103250 | M1 | 0,38 | 0,34 | 10.09.2026 |
| INTER PACK FOLIJA ROLA ZA ZAŠTITU ROBE | 401/101000 | KOM | 3,90 | 1,68 | 10.09.2026 |
| INTER PACK RUČKA 100ZA FOLIJU ZA PAKIRANJE 100MM | 401/102000 | KOM | 3,90 | 1,49 | 10.09.2026 |
| INTER SHOP STALAK ZA LETVICE(DUŽINA 200 CM, VISINA 190 CM) | 191/110000 | KOM | 291,83 | 242,40 | 10.09.2026 |
| KANT TR.DI BIJELA SET 600/31 | 481/123022 | SET | 3,28 | 2,28 | 10.09.2026 |
| KANT TRA.DI CARR.MR.SET 600/31 | 481/125022 | SET | 3,28 | 1,14 | 10.09.2026 |
| KANT TRAKA BUKVA 076 SET650/44MM | 481/076007 | SET | 3,31 | 2,04 | 10.09.2026 |
| KANT TRAKA BUKVA 3000/31 | 481/103021 | M1 | 1,73 | 0,83 | 10.09.2026 |
| KANT TRAKA CAR.MRAMOR C257 SET650/44 2 KOM.U SETU | 481/257007 | SET | 3,31 | 2,04 | 10.09.2026 |
| KANT TRAKA CARR.MR.ST 3000/31ROLA 3000 MM | 481/101021 | M1 | 1,73 | 1,08 | 10.09.2026 |
| KANT TRAKA CRNI MR.SET 600/31 | 481/136022 | SET | 3,28 | 1,14 | 10.09.2026 |
Prikazano 50 od 1066 rezultata. Stranica 7 / 22
← Prethodna Sljedeća →