Aktualni / arhivirani cjenik: 20.11.2026. · 1066 artikala
| Naziv | Šifra | Mjera | MPC (€) | Bazna cijena (€) | Datum bazne |
|---|---|---|---|---|---|
| GOT.PAR.HRAST RUSTIC BASE 59 CL 3-LAM,MAT LAK,2390/200/11,pak. 3,824 m2 | 132/T11010 | M2 | 43,61 | 30,25 | 10.09.2026 |
| GOT.PAR.HRAST SIVI VILLA CLIC 2200/192/14 MM, PAK. 2,534 M2 | 129/102L15 | M2 | 45,64 | 45,64 | 10.09.2026 |
| GOT.PAR.HRAST TREND VILLA CLIC2200/192/14 MM , PAK. 2,534 M2 | 129/102K05 | M2 | 32,00 | 17,95 | 10.09.2026 |
| GOT.PAR.HRAST VILLA CLIC COUNTRY 2200/192/14 MM, PAK.2.534 M2 | 129/102L02 | M2 | 44,79 | 44,79 | 10.09.2026 |
| GOT.PAR.HRAST VILLA CLIC DAŠČANI SELECT 5G-V4,MAT LAK, 2200/192/14, PAK. 2,534 M2 | 129/134K01 | M2 | 93,33 | 93,33 | 10.09.2026 |
| GOT.PAR.HRAST VILLA CLIC RESID2200/192/14 MM 2,534 M2 | 129/102K04 | M2 | 41,81 | 33,95 | 10.09.2026 |
| GOT.PAR.HRAST VILLA CLIC RESIDENCE,2200/192/14 MM, 2.534 M2/PAK | 129/102L04 | M2 | 48,75 | 48,75 | 10.09.2026 |
| GOT.PAR.HRAST VILLA DONAU 3-LAM 2200/192/14 MM,PAK. 2,534 M2 | 129/102L12 | M2 | 51,10 | 31,08 | 10.09.2026 |
| GOT.PAR.HRAST VILLA MARKANT CLIC 2200/192/14 MM,PAK.2,534 M2 | 129/102L06 | M2 | 47,35 | 47,35 | 10.09.2026 |
| GOT.PAR.HRAST VILLA WILD CLIC DAŠČANI BIJELJENIWHITE BROWN V4 RUSTIC,BRUŠEN,MAT LAKIRAN,DIM.2190/162/13MM,PAK. 2,129M2 | 129/134K17 | M2 | 53,19 | 53,19 | 10.09.2026 |
| GOT.PAR.HRAST VILLA WILD CLIC DAŠČANI SMEĐI LIGHT BROWN V4 RUSTIC,BRUŠEN,MAT LAKIRAN,DIM.2190/162/13MM,PAK. 2,129M2 | 129/134K16 | M2 | 53,19 | 53,19 | 10.09.2026 |
| GOT.PAR.UNO-CLIC 1100 JAV.SLAT1100/100/11 MM , PAK.1,10 M2 | 129/T96P10 | M2 | 19,90 | 19,90 | 10.09.2026 |
| GOT.PAR.UNO-CLIC 1200 JATOBA1200/100/12,2 MM,PAK. 1,08 M2 | 129/T97P10 | M2 | 24,88 | 19,93 | 10.09.2026 |
| GOT.PAR.UNO-CLIC 500 BU JAVA500/100/12,2 MM,PAK. 0,40 M2 | 129/T65P50 | M2 | 19,90 | 14,94 | 10.09.2026 |
| GOT.PAR.UNO-CLIC 685 BU JAVA685/100/12,2 MM,PAK. 2,466 M2 | 129/T65P20 | M2 | 19,90 | 20,24 | 10.09.2026 |
| GOT.PAR.UNO-CLIC 685 BU SLATE685/100/12,2 MM, PAK. 2,466 M2 | 129/T66P20 | M2 | 19,90 | 18,98 | 10.09.2026 |
| GOT.PAR.UNO-CLIC 685 JAV.IROKO685/100/12,2 MM,PAK. 2,466 M2 | 129/T24P20 | M2 | 19,90 | 9,90 | 10.09.2026 |
| GOT.PAR.UNO-CLIC 685 JAV.STORM685/100/12,2 MM,PAK. 2,466 M2 | 129/T95P20 | M2 | 19,90 | 7,28 | 10.09.2026 |
| GOT.PAR.UNO-CLIC BU-V4 TRUFFLE1200/100/11 MM,PAK.1.20 M2 V4 | 129/200098 | M2 | 19,90 | 13,19 | 10.09.2026 |
| GOT.PAR.UNO-CLIC BUKVA TRUFFLE1200/100/11 MM,PAK. 1,20 M2 | 129/200T92 | M2 | 19,90 | 16,66 | 10.09.2026 |
| GOT.PAR.UNO-CLIC BUKVA WENGE1200/100/11 M2,PAK.1,20 M2 | 129/200T67 | M2 | 18,58 | 13,55 | 10.09.2026 |
| GOT.PAR.UNO-CLIC HR-V4 NORDIC1200/100/11 MM,PAK.1.20 M2 V4 | 129/200095 | M2 | 19,21 | 18,09 | 10.09.2026 |
| GOT.PAR.UNO-CLIC HRAST BORDEAU1200/100/11 MM,PAK.1,20 M2 | 129/200T90 | M2 | 20,00 | 17,04 | 10.09.2026 |
| GOT.PAR.UNO-CLIC HRAST MOCCA1200/100/11 MM ,PAK.1,20M2 | 129/200T88 | M2 | 19,90 | 19,90 | 10.09.2026 |
| GOT.PARK.UNILIN CLIC JAVOR PAC2200/189/14 MM PAK.3,326 M2 | 129/102C10 | M2 | 24,89 | 16,68 | 10.09.2026 |
| GOT.PARK.UNO-CLIC HRAST SIERRA1100/100/11MM , pak. 1,10 m2 | 129/200100 | M2 | 15,00 | 16,90 | 10.09.2026 |
| GOT.PARKET BUKVA VILLA COUNTRY2220/184/14 MM PAK.2.43M2 U/P | 129/101002 | M2 | 30,85 | 37,36 | 10.09.2026 |
| GOT.PARKET CLIC HRAST GALLERY1090/127/10 MM 1.11 M2-GUNSTOK | 129/200GAL | M2 | 19,24 | 19,00 | 10.09.2026 |
| GOT.PARKET ECONOMY MERBAU LUX.2200/195/14MM,PAK.2.574 M2 | 129/400005 | M2 | 32,50 | 41,10 | 10.09.2026 |
| GOT.PARKET HRAST VILLA RESIDE.2220/184/14 MM PAK.2,43M2 | 129/102004 | M2 | 32,79 | 33,44 | 10.09.2026 |
| GOT.PARKET TREŠNJA VILA RESID.2220/184/14 MM PAK.2.43 M2 | 129/106001 | M2 | 45,66 | 14,09 | 10.09.2026 |
| GOT.PARKET VIVA HRAST NATUR2245/193/14MM 2,60 M2/PAK-CLIC | 134/V00001 | M2 | 34,00 | 33,59 | 10.09.2026 |
| GOTOVA ESTRIH PLOČA TVRDA 30TE1 U/P4 1400/1000/30MM | 180/300032 | M2 | 16,50 | 9,46 | 10.09.2026 |
| GRANIT 603 SOKL 1000/80/10 MMOBRAĐ.DESNA I LIJEVA STRANA | 900/P02001 | KOM | 5,61 | 9,36 | 10.09.2026 |
| GRANIT 603 SOKL 300/80/10 MMBEZ OBRADE | 900/P02004 | KOM | 0,65 | 0,54 | 10.09.2026 |
| GRANIT 603 SOKL 500/80/10 MMOBRAĐ.DESNA STRANA | 900/P02002 | KOM | 1,95 | 3,19 | 10.09.2026 |
| GRANIT 636 | 900/P01004 | KOM | 14,25 | 11,88 | 10.09.2026 |
| GRANIT 636 1030X136X20 MM | 900/636059 | KOM | 9,95 | 4,84 | 10.09.2026 |
| GRANIT 636 1030X142X20 MM | 900/636061 | KOM | 9,95 | 4,95 | 10.09.2026 |
| GRANIT 636 1050X136X20 MM | 900/636060 | KOM | 9,95 | 4,91 | 10.09.2026 |
| GRANIT 636 1060X142X20 MM | 900/636062 | KOM | 9,95 | 5,09 | 10.09.2026 |
| GRANIT 636 1060X330X30 MM | 900/636034 | KOM | 13,28 | 10,65 | 10.09.2026 |
| GRANIT 636 1070X147X20 MM | 900/636058 | KOM | 9,95 | 5,31 | 10.09.2026 |
| GRANIT 636 1080X330X30 MM | 900/636031 | KOM | 21,56 | 10,81 | 10.09.2026 |
| GRANIT 636 1100X330X30 MM | 900/636029 | KOM | 21,56 | 10,99 | 10.09.2026 |
| GRANIT 636 1440X146X20 MM | 900/636063 | KOM | 9,95 | 9,46 | 10.09.2026 |
| GRANIT 636 1500X330X30 MM | 900/636033 | KOM | 21,56 | 14,39 | 10.09.2026 |
| GRANIT 636 1805X340X30 MM | 900/636011 | KOM | 21,56 | 13,23 | 10.09.2026 |
| GRANIT 636 1850X180X20 MM | 900/636057 | KOM | 9,95 | 6,46 | 10.09.2026 |
| GRANIT 636 970X140X20 MM | 900/636047 | KOM | 9,95 | 4,66 | 10.09.2026 |
Prikazano 50 od 1066 rezultata. Stranica 6 / 22
← Prethodna Sljedeća →