Aktualni / arhivirani cjenik: 20.11.2026. · 1066 artikala
| Naziv | Šifra | Mjera | MPC (€) | Bazna cijena (€) | Datum bazne |
|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC EXPRESS HRAST NAVARO1380/193/8 MM , PAK. 2,131 M2 | 103/DE2978 | M2 | 14,46 | 8,50 | 10.09.2026 |
| DYNAMIC EXPRESS JAVOR CARELIA32/AC4 1380/193/8MM 2,131M2/PA | 103/DE0437 | M2 | 14,46 | 6,69 | 10.09.2026 |
| DYNAMIC EXPRESS MAKASSAR32/AC4 1380/193/8 MM PAK.2,131 | 103/DE2441 | M2 | 9,28 | 8,08 | 10.09.2026 |
| DYNAMIC EXPRESS MERBAU 3-LAM32/AC4 1380/193/8 MM PAK.2,131 | 103/DE1460 | M2 | 14,46 | 11,85 | 10.09.2026 |
| DYNAMIC EXPRESS ORAH EGZOTIČNI1380/193/8 MM,PAK.2.131 M2 | 103/DE0725 | M2 | 14,46 | 8,81 | 10.09.2026 |
| DYNAMIC EXPRESS TREŠNJA BRASIL1380/193/8 MM 2,131M2/PAK | 103/DE0432 | M2 | 13,28 | 9,80 | 10.09.2026 |
| DYNAMIC EXPRESS VERANDA1380/193/8 MM,PAK.2.131 M2 | 103/DE2940 | M2 | 14,46 | 8,58 | 10.09.2026 |
| DYNAMIC IN&OUT BUKVA MANGFAL31/AC3 1380/193/8MM PAK.2.13 | 103/DY1423 | M2 | 13,28 | 13,19 | 10.09.2026 |
| DYNAMIC IN&OUT WIKING32/AC4 1380/193/8MM PAK.2.13 | 103/DY1497 | M2 | 13,28 | 14,40 | 10.09.2026 |
| ECONOMY WALK COUNTRY ORAH AC41376/193/8 MM,PAK.2.125 M2 | 103/BE0725 | M2 | 10,03 | 10,28 | 10.09.2026 |
| ECONOMY WALK HRAST 14181376/193/8 MM,PAK.2,12 M2 | 103/BE1418 | M2 | 15,26 | 15,26 | 10.09.2026 |
| ECONOMY WALK HRAST 31251376/193/8 MM,PAK.2,125 M2 | 103/BE3125 | M2 | 11,75 | 12,38 | 10.09.2026 |
| ECONOMY WALK HRAST BEIGE1376/193/8 MM 2,125 M2/PAK AC4 | 103/BE4176 | M2 | 11,75 | 12,38 | 10.09.2026 |
| ECONOMY WALK HRAST KAŠMIR 2LAM1376/193/8MM,PAK.2,125M2 AC432 | 103/BE5261 | M2 | 11,75 | 12,38 | 10.09.2026 |
| EURO PRESTIGE HRAST BANSKIMDF 2600/250/9 MM PAK.3.25 M2 | 202/000002 | M2 | 9,11 | 8,69 | 10.09.2026 |
| EURO PRESTIGE HRAST KRALJEVSKI MDF 2600/250/9 MM PAK.3.25M2 | 202/000001 | M2 | 9,11 | 8,69 | 10.09.2026 |
| EURO X2000 B.JASEN SIVKAST2600/150/7MM 3.51 M2/PAK | 203/104000 | M2 | 4,79 | 1,10 | 10.09.2026 |
| EURO X2000 BUKVA DEKOR LAMP.2600/150/ MDF PAK.3.51 M2 | 203/103000 | M2 | 5,31 | 3,94 | 10.09.2026 |
| EURO X2000 TREŠNJA DEKOR LAMP.2600/150/8MM NA MDF PAK.3.51 | 203/106000 | M2 | 4,64 | 4,43 | 10.09.2026 |
| EXQUISIT + AVENIJA1380/244/8 MM,PAK.2,694 M2 | 103/EE4762 | M2 | 15,88 | 9,34 | 10.09.2026 |
| EXQUISIT + HRAST TAMNI1380/244/8 MM,PAK.2,694 M2 | 103/EE4766 | M2 | 17,31 | 9,74 | 10.09.2026 |
| EXQUISIT + PALACE HRAST1380/244/8 MM,PAK.2,694 M2 | 103/EE4767 | M2 | 17,31 | 15,89 | 10.09.2026 |
| EXQUISIT DESIGN BOR NATURAL32/AC4 1380/193/8 MM 2.131 M2 | 103/EE2774 | M2 | 15,41 | 9,26 | 10.09.2026 |
| EXQUISIT DESIGN ROUTE 2905 1380/193/8 MM , PAK.2,131 M2 | 103/EE2905 | M2 | 15,88 | 6,94 | 10.09.2026 |
| EXQUISIT EXPRES HRAST BIJELI1380/193/8 MM , PAK. 2.131 M2 | 103/EE2873 | M2 | 18,15 | 16,81 | 10.09.2026 |
| EXQUISIT EXPRES HRAST STIRLING1380/193/8MM 32/AC4 V4 2.131M2 | 103/EX2804 | M2 | 18,15 | 16,81 | 10.09.2026 |
| FOLIJA PARNA BRANA, rola 30 m2 , armirana aqua stop folija , debljina 0,15 mm | 180/003160 | M2 | 1,48 | 1,20 | 14.09.2026 |
| FOURTEEN SOLID V4 HRAST CREMONA BROWN 33/AC5 , 5G ,EXTRA STRONG, 1845/239/14 MM , PAK. 1,323 M2 | 110/S81242 | M2 | 36,94 | 36,94 | 10.09.2026 |
| FOURTEEN SOLID V4 HRAST CREMONA NATUR 33/AC5 , 5G ,EXTRA STRONG, 1845/239/14 MM , PAK. 1,323 M2 | 110/S81262 | M2 | 36,94 | 36,94 | 10.09.2026 |
| FOURTEEN SOLID V4 HRAST NORDIC (CREMONA) GREY 33/AC5 ,5G ,EXTRA STRONG 1845/239/14 MM , PAK. 1,323 M2 | 110/S81192 | M2 | 36,94 | 36,94 | 10.09.2026 |
| FOURTEEN SOLID V4 HRAST NORDIC NATURE 33/AC5 ,5G ,EXTRA STRONG 1845/239/14 MM , PAK. 1,323 M2 | 110/S81182 | M2 | 36,94 | 36,94 | 10.09.2026 |
| GIBLJIVA KT.LET KRALJ.HRAST2750/22/22 MM TAMNI | 322/091203 | M1 | 0,76 | 0,56 | 10.09.2026 |
| GLAMOUR STONE BIJELI V-FUGA 644/310/8 MM,PAK.1,996 M2 | 108/GL2935 | M2 | 28,20 | 28,20 | 10.09.2026 |
| GLAMOUR STONE CARARA MRAMOR HG810/400/8 MM, PAK.2,592 M2 | 108/GL2921 | M2 | 32,35 | 17,43 | 10.09.2026 |
| GLAMOUR STONE CRVENI644/310/8MM,PAK.1,996 M2 | 108/GLU148 | M2 | 17,50 | 16,45 | 10.09.2026 |
| GLAMOUR WOOD CANYON ANDIROBA1220/193/8 MM,PAK.1,884 M2 | 108/GL2913 | M2 | 28,20 | 18,09 | 10.09.2026 |
| GLAMOUR WOOD CANYON KOA1376/193/8MM,PAK.2.125 M2 | 108/GL2917 | M2 | 28,20 | 23,74 | 10.09.2026 |
| GLAMOUR WOOD CANYON MORADILLO1376/193/8 MM,PAK.2.131 | 108/GL2918 | M2 | 17,50 | 15,21 | 10.09.2026 |
| GLAMOUR WOOD JAVOR PLATEAU1376/193/8 MM,PAK.2.131 M2 | 108/GL2920 | M2 | 28,20 | 21,33 | 10.09.2026 |
| GOT.PAR.AGACIJA VILLA CLIC LAK2200/192/14 MM PAK.2,534 M2 | 129/105K03 | M2 | 46,10 | 46,10 | 10.09.2026 |
| GOT.PAR.AGACIJA VILLA CLIC RES2200/192/14,PAK.2,534 M2,ULJE | 129/105K04 | M2 | 46,10 | 41,38 | 10.09.2026 |
| GOT.PAR.BAMBUS VILLA SMEĐI MAT1860/189/15MM PAK.2.11 M2 | 129/301003 | M2 | 33,18 | 30,76 | 10.09.2026 |
| GOT.PAR.BUKVA VILLA CLIC COUNT2200/192/14 MM (PARENA) 2.534 | 129/101K03 | M2 | 25,26 | 26,09 | 10.09.2026 |
| GOT.PAR.BUKVA VILLA CLIC COUNT2200/192/14 MM,2.534 M2 PARENA | 129/101L03 | M2 | 41,43 | 41,43 | 10.09.2026 |
| GOT.PAR.BUKVA VILLA CLIC RESID2200/192/14 MM (PARENA) 2.534 | 129/101K02 | M2 | 37,99 | 28,68 | 10.09.2026 |
| GOT.PAR.BUKVA VILLA CLIC RESID2200/192/14 MM,PARENA 2.534 M2 | 129/101L02 | M2 | 44,29 | 20,08 | 10.09.2026 |
| GOT.PAR.HRAST BIJELI COUNTRY2200/192/14 MM,PAK.2.534 M2 | 129/102L13 | M2 | 45,64 | 45,64 | 10.09.2026 |
| GOT.PAR.HRAST DAŠ.EXTREM BIJEL2200/192/14 MM , PAK. 2.534 M2 | 129/134L14 | M2 | 58,80 | 38,63 | 10.09.2026 |
| GOT.PAR.HRAST DIM.VILLA COUNTR2200/192/14 MM , PAK.2.534 M2 | 129/102L18 | M2 | 29,99 | 28,38 | 10.09.2026 |
| GOT.PAR.HRAST PEARL BIJE.3-LAM2200/192/14 MM,PAK.2.534 M2 | 129/102L14 | M2 | 44,61 | 20,58 | 10.09.2026 |
Prikazano 50 od 1066 rezultata. Stranica 5 / 22
← Prethodna Sljedeća →