Aktualni / arhivirani cjenik: 20.11.2026. · 1066 artikala
| Naziv | Šifra | Mjera | MPC (€) | Bazna cijena (€) | Datum bazne |
|---|---|---|---|---|---|
| CC-INTERDOM SET ZA ČIŠĆ.LAMIN. | 185/002230 | KOM | 19,90 | 5,74 | 10.09.2026 |
| COMPACTO BUKVA ST 1044000/45/25 MM ZAVRŠNA LETVICA | 486/103400 | M1 | 2,41 | 2,15 | 10.09.2026 |
| COMPACTO CARR.MR.ST 1014000/45/25 MM | 486/101400 | M1 | 2,41 | 2,29 | 10.09.2026 |
| COMPACTO GR.JOHA ECO 2174000/45/25 MM | 486/217400 | M1 | 2,41 | 1,98 | 10.09.2026 |
| COMPACTO GRANIT SMARAGD GLANC4000/45/25 MM | 486/130400 | M1 | 2,41 | 2,25 | 10.09.2026 |
| COMPACTO HRAST4000/45/25 MM | 486/111400 | M1 | 2,41 | 2,56 | 10.09.2026 |
| COMPACTO LD SET KAPICA SIVO | 486/LD4002 | SET | 0,64 | 0,31 | 10.09.2026 |
| COMPACTO LD SET KAPICA SMEĐE | 486/LD4006 | SET | 0,64 | 0,19 | 10.09.2026 |
| COMPACTO MRAMOR DUBROVNIK4000/45/25 MM | 486/153400 | M1 | 2,41 | 1,94 | 10.09.2026 |
| COMPACTO MRAMOR MIRAMARE GLANC4000/45/25 MM | 486/133400 | M1 | 2,41 | 2,40 | 10.09.2026 |
| COMPACTO MRAMOR SMEĐI DI 1214000/45/25 MM | 486/121400 | M1 | 2,41 | 2,21 | 10.09.2026 |
| COMPACTO UK ELEMENT CRNO | 486/UK2027 | KOM | 0,39 | 0,16 | 10.09.2026 |
| COMPACTO UK ELEMENT SIVO | 486/UK2002 | KOM | 0,39 | 0,15 | 10.09.2026 |
| COMPACTO VK ELEMENT CRNO | 486/VK6027 | KOM | 0,39 | 0,20 | 10.09.2026 |
| CONCERT.GOT.PAR.TREŠNJA FAMILY 2220/207/15 MM PAK.3.18 M2 | 132/507008 | M2 | 38,49 | 21,85 | 10.09.2026 |
| CONCERTO GOT.PAR.JASEN SELECTPAK.3.18 M2 2220/207/15 MM | 132/503007 | M2 | 45,74 | 45,74 | 10.09.2026 |
| CONCERTO GOT.PAR.JATOBA SELECT2220/207/15 MM PAK.3,18M2 | 132/509007 | M2 | 49,56 | 34,38 | 10.09.2026 |
| CONCERTO GOT.PAR.JAVOR SELECT2220/207/15 MM PAK.3.18 M2 | 132/504007 | M2 | 45,28 | 44,16 | 10.09.2026 |
| CONCERTO GOT.PAR.PADOUK CRVENI2220/207/15 MM PAK.3,18M2 | 132/519007 | M2 | 67,13 | 67,13 | 10.09.2026 |
| COREPEL XL WOOD HRAST CRYSTAL NATUR, 5G, V4/AC5 1845/244/7,5 MM , PAK.2,25 M2 | 112/CO4551 | M2 | 45,69 | 45,69 | 10.09.2026 |
| DEE-ZAV.ELEM.DESNI HRAST 1410ZA KTL 40 PAK/4 KOM | 310/41DE10 | PAK | 0,58 | 0,26 | 10.09.2026 |
| DEE-ZAV.ELEM.DESNI SACRAMENTOZA KTL 40 PAK/4 KOM | 310/41DE96 | PAK | 0,58 | 0,26 | 10.09.2026 |
| DOUGLAZIJA DRV.POD 4000/120/21FINE FUGE DJELOM.,0,48 M2/KOM | 177/910413 | M2 | 33,19 | 33,19 | 10.09.2026 |
| DOUGLAZIJA DRV.POD 4000/145/28PROTUKLIZ.PROFIL. 0.58M2/KOM | 177/9104153 | M2 | 48,50 | 48,50 | 10.09.2026 |
| DOUGLAZIJA LETVA ZA KONSTRUK.3000/45/70 MM | 177/912357 | KOM | 13,20 | 8,15 | 10.09.2026 |
| DOUGLAZIJA LETVA ZA KONSTRUK.4000/45/70 MM | 177/912457 | KOM | 12,98 | 8,25 | 10.09.2026 |
| DOUGLAZIJA PODKONSTRUKCIJA,LETVA 3000/35/70 MM | 177/912337 | KOM | 13,20 | 13,20 | 10.09.2026 |
| DRŽAČI ZA POLICE ALU-KROMPODESIVI 110 VISINA 400-900MM | 357/110010 | KOM | 21,55 | 11,76 | 10.09.2026 |
| DRŽAČI ZA POLICE ALU-MESINGPODESIVI 110 VISINA 400-900MM | 357/110011 | KOM | 21,55 | 9,26 | 10.09.2026 |
| DRŽAČI ZA POLICE PVC-CRNOPODESIVI 110 VISINA 400-900MM | 357/110001 | KOM | 16,59 | 7,40 | 10.09.2026 |
| DS 30 ALU LET.DUŽ.SPAJ.BRONCAZA RAD.PL.600/29 MM | 483/310604 | KOM | 6,65 | 4,60 | 10.09.2026 |
| DS 30 ALU LET.DUŽ.SPAJ.SREBROZA RAD.PL.600/29 MM | 483/310601 | KOM | 6,41 | 4,16 | 10.09.2026 |
| DS 40 ALU LET.DUŽ.SPAJ.BRONCAZA RAD.PL. 600/39 MM | 483/413604 | KOM | 7,81 | 4,14 | 10.09.2026 |
| DS 40 ALU LET.DUŽ.SPAJ.SREBROZA RAD.PL. 600/39 MM | 483/413601 | KOM | 7,15 | 4,48 | 10.09.2026 |
| DS ELEM.ZA BLENDU CRNOZA DUŽNO SPAJANJE | 352/DS1027 | KOM | 0,96 | 0,29 | 10.09.2026 |
| DS ELEM.ZA BLENDU SMEĐEZA DUŽNO SPAJANJE | 352/DS1003 | KOM | 0,96 | 0,29 | 10.09.2026 |
| DSE-SPOJNI ELEM.BUKVA 1404ZA KTL 40 PAK/4 KOM | 310/41DS04 | PAK | 0,58 | 0,25 | 10.09.2026 |
| DSE-SPOJNI ELEM.HRAST 1410ZA KTL 40 PAK/4 KOM | 310/41DS10 | PAK | 0,58 | 0,35 | 10.09.2026 |
| DSE-SPOJNI ELEM.HRAST 1491ZA KTL 40 PAK/4 KOM | 310/41DS11 | PAK | 0,58 | 0,26 | 10.09.2026 |
| DSE-SPOJNI ELEM.SACRAMENTO BOR ZA KTL PAK.4 KOM. | 310/41DS96 | PAK | 0,58 | 0,26 | 10.09.2026 |
| DSE-SPOJNI ELEM.TREŠNJA 1363ZA KTL 40 PAK/4 KOM | 310/41DS63 | PAK | 0,58 | 0,31 | 10.09.2026 |
| DYNAMIC ECO.HRAST 12101380/193/8 MM,PAK.2.13 M2 | 103/DY1210 | M2 | 10,35 | 11,81 | 10.09.2026 |
| DYNAMIC EXPRESS ARIŠ FILZMOOSE32/AC4 1380/193/8MM 2,131M2/PA | 103/DE2244 | M2 | 5,00 | 7,24 | 10.09.2026 |
| DYNAMIC EXPRESS BOR 41631380/193/8 MM, PAK.2,131 M2 | 103/DE4163 | M2 | 14,46 | 8,56 | 10.09.2026 |
| DYNAMIC EXPRESS BUKVA CHATEAU1380/193/8 MM,2.131 M2 PAK. | 103/DE2404 | M2 | 13,28 | 7,29 | 10.09.2026 |
| DYNAMIC EXPRESS ČEMPRES32/AC4 1380/193/8 MM PAK.2,131 | 103/DE2777 | M2 | 7,36 | 6,66 | 10.09.2026 |
| DYNAMIC EXPRESS HRAST CHATEAU32/AC4 1380/193/8 MM PAK.2,131 | 103/DE2427 | M2 | 13,28 | 9,21 | 10.09.2026 |
| DYNAMIC EXPRESS HRAST FINE1380/193/8 MM,PAK.2.131 M2 | 103/DE2961 | M2 | 14,46 | 6,75 | 10.09.2026 |
| DYNAMIC EXPRESS HRAST HAC.SIVI1380/193/8 MM,PAK.2.131 M2 | 103/DE2958 | M2 | 8,13 | 6,55 | 10.09.2026 |
| DYNAMIC EXPRESS HRAST HACIENDA1380/193/8 MM,PAK.2.131 M2 | 103/DE2928 | M2 | 11,25 | 10,41 | 10.09.2026 |
Prikazano 50 od 1066 rezultata. Stranica 4 / 22
← Prethodna Sljedeća →