Aktualni / arhivirani cjenik: 20.11.2026. · 1066 artikala
| Naziv | Šifra | Mjera | MPC (€) | Bazna cijena (€) | Datum bazne |
|---|---|---|---|---|---|
| AQUA ROBUSTO TEAK AGELESS 4718AC5 1380/191/12MM,PAK.1,318 M2 | 110/AR1205 | M2 | 24,95 | 15,73 | 10.09.2026 |
| B-WARE MAMMUT MIX SOPO AC5/3312MM,PAK.1,387M2 REKLAM.ISKLJ. | 107/GMIX27 | M2 | 8,66 | 11,43 | 10.09.2026 |
| B-WARE RAZNI DEKORI 2021/1 REKLAMACIJA ISKLJUČENA | 107/GMIX29 | M2 | 2,65 | 2,51 | 10.09.2026 |
| B-WARE RAZNI DEKORI 2022/1 REKLAMACIJA ISKLJUČENA | 107/139970 | M2 | 4,65 | 2,69 | 10.09.2026 |
| B-WARE RAZNI DEKORI 2023/1 REKLAMACIJA ISKLJUČENA | 107/G40LOC | M2 | 4,38 | 2,65 | 10.09.2026 |
| B-WARE RAZNI DEKORI 2023/2 REKLAMACIJA ISKLJUČENA | 107/G42983 | M2 | 4,38 | 7,00 | 10.09.2026 |
| B-WARE RAZNI DEKORI 2025/1 - MIX REKLAMACIJA ISKLJUČENA | 107/GMIX25 | M2 | 4,48 | 4,48 | 10.09.2026 |
| BAMBUS CLIC HG SMEĐI SELECT D1020/130/17 MM,PAK.2,387 M2 | 177/99K23T | M2 | 36,48 | 25,85 | 10.09.2026 |
| BAMBUS CLIC HG SMEĐI SELECT L1020/130/17MM VISOK SJAJ 2,387 | 177/99K22T | M2 | 36,48 | 36,48 | 10.09.2026 |
| BAMBUS CLIC MAT SMEĐI SELECT D1020/130/17 MM,PAK.2,387 M2 | 177/99K33T | M2 | 35,66 | 24,44 | 10.09.2026 |
| BAMBUS CLIC MAT SMEĐI SELECT L1020/130/17 MM, PAK.2,387 M2 | 177/99K32T | M2 | 35,66 | 24,44 | 10.09.2026 |
| BAMBUS HG SVIJETLI ŠIR.LAM.LIG960/96/15 PAK.2.21 M2 SELECT | 177/99933L | M2 | 35,48 | 27,39 | 10.09.2026 |
| BAMBUS LET.FUR.SVIJETLI UMS5502700/40/22 MM | 311/C41019 | M1 | 3,80 | 1,96 | 10.09.2026 |
| BAMBUS LETVICA SMEĐA ŠIR.LAM.2000/60/15 | 314/999013 | M1 | 7,60 | 5,85 | 10.09.2026 |
| BAMBUS LETVICA SVIJETLA EXTRA2000/60/15 MM | 314/999021 | M1 | 6,41 | 5,85 | 10.09.2026 |
| BAMBUS MAS.LET.SLONOVA KOST ŠL1850/60/15 MM | 314/999007 | M1 | 7,60 | 6,13 | 10.09.2026 |
| BAMBUS MAS.LET.SLONOVA KOST1850/60/15 MM | 314/999005 | M1 | 7,60 | 3,51 | 10.09.2026 |
| BAMBUS MAS.LET.SMEĐA EXTRA1850/60/15 MM | 314/999003 | M1 | 5,85 | 5,85 | 10.09.2026 |
| BAMBUS MAS.LET.SMEĐI HRAST 952000/95/15 MM | 314/999001 | M1 | 6,79 | 3,10 | 10.09.2026 |
| BAMBUS MAS.LET.SVIJETLA 952000/95/15 MM | 314/999002 | M1 | 6,79 | 4,18 | 10.09.2026 |
| BAMBUS MAS.LET.SVIJETLA EXTRA1850/60/15 MM | 314/999004 | M1 | 5,85 | 6,54 | 10.09.2026 |
| BAMBUS MAS.LET.SVIJETLA TECHNO1850X60X15 | 314/999009 | M1 | 6,79 | 4,73 | 10.09.2026 |
| BAMBUS NATUR ,SVIJ.ŠIR.LAM.960/96/15 MM,PAK.2.21 M2 | 177/99931M | M2 | 23,23 | 25,59 | 10.09.2026 |
| BAMBUS SLONOVA KOST SEL. EXTRA1020/130/17, PAK. 2,387 M2 | 177/99922H | M2 | 35,66 | 35,66 | 10.09.2026 |
| BAMBUS SMEĐI SELECT HG ŠIR.LAM1020/130/17 MM,(D) 2,387 M2 | 177/99922U | M2 | 32,60 | 32,60 | 10.09.2026 |
| BAMBUS SMEĐI SELECT HG ŠIR.LAM1020/130/17 MM,(L) 2,387 M2 | 177/99922T | M2 | 32,60 | 32,60 | 10.09.2026 |
| BAMBUS SMEĐI SELECT ŠIR.LAMELE1020/130/17 MM,(L) 2,387 M2 | 177/99922V | M2 | 31,78 | 30,04 | 10.09.2026 |
| BAMBUS SMEĐI SELECT ŠIR.LAMELE1020/130/17 MM(D), 2,387 M2 | 177/99922W | M2 | 31,78 | 25,13 | 10.09.2026 |
| BAMBUS SMEĐI ŠIR.LAM.SEL.EXTRA960/76/12 MM PAK.2.92M2 | 177/99928L | M2 | 19,25 | 16,23 | 10.09.2026 |
| BAMBUS SMEĐI ŠIR.LAMELA NATUR950/95/15 MM PAK.2.17 M2 | 171/999005 | M2 | 34,81 | 32,25 | 10.09.2026 |
| BAMBUS SMEĐI ŠIR.LAMELE LIGHT1000/128/17MM, PAK.2.304 M2 | 177/99922X | M2 | 27,28 | 36,48 | 10.09.2026 |
| BAMBUS SMEĐI TECHNO SEL.EXTRA960/96/15 MM PAK. 2.21 M2 | 177/99924M | M2 | 29,01 | 33,85 | 10.09.2026 |
| BAMBUS SMEĐI TEHNO NATUR950/95/15 MM PAK.2.17 M2 | 171/999007 | M2 | 36,48 | 27,61 | 10.09.2026 |
| BAMBUS SVIJET.ŠIR.LAM.NATUR 12950/95/12 MM PAK.2.17 M2 | 171/999012 | M2 | 26,20 | 26,20 | 10.09.2026 |
| BAMBUS SVIJETLI ŠIR.LAM.NATUR950/95/15 MM PAK.2.17 M2 | 171/999006 | M2 | 16,49 | 19,40 | 10.09.2026 |
| BAMBUS SVIJETLI TEHNO EXTRAUŽE LAM. 950/95/15MM 2,17 M2 | 171/999004 | M2 | 23,23 | 18,60 | 10.09.2026 |
| BASIC 10 ELAST.SAMOLJ.PODLOGAZA POSTAVU MAS.PARK.10M2/3MM | 180/EL0130 | M2 | 11,70 | 5,15 | 10.09.2026 |
| BLENDA ZA ELEMENTE ALU A114000 MM,VISINA 10 CM | 352/100014 | M1 | 6,26 | 3,15 | 10.09.2026 |
| BLENDA ZA ELEMENTE CARRARA MR.4000 MM VISINA 100 MM | 352/100011 | M1 | 4,21 | 2,08 | 10.09.2026 |
| BLENDA ZA ELEMENTE HRAST4000 MM VISINA 100 MM | 352/100111 | M1 | 4,21 | 2,45 | 10.09.2026 |
| BOR IMPREGNIRANI PLOČE KVADRAT500/500/30 MM (0.25 M2/KOM) | 177/910504 | KOM | 2,46 | 5,61 | 10.09.2026 |
| BR.POD RAUSP.20 SMREKA DIN B/C4000/116/19MM PAK.2.32 M2 | 178/101440 | M2 | 9,44 | 9,44 | 10.09.2026 |
| BRODSKI POD SMREKA 24 DIN B4000/116/24 MM PAK.1.86 M2 | 178/10410B | M2 | 15,61 | 15,61 | 10.09.2026 |
| CC INTERDOM PLUTO ODRŽAVANJEZA PLUTO PODOVE 750ML | 185/002317 | KOM | 9,00 | 6,05 | 10.09.2026 |
| CC-INTERDOM ELATEX 100MLOTKLANJA MRLJE I TRAGOVE | 185/001310 | KOM | 3,51 | 2,53 | 10.09.2026 |
| CC-INTERDOM GLANC2000 CV/PVCPOLIMERNA DISPERZIJA 750ML | 185/002002 | KOM | 7,88 | 3,40 | 10.09.2026 |
| CC-INTERDOM GRUND R CV/PVC/KAMOTKLANJA STARA SREDSTVA 750ML | 185/000617 | KOM | 6,19 | 6,31 | 10.09.2026 |
| CC-INTERDOM KONCENTRAT 750MLZA TEKSTILNE PODNE OBLOGE | 185/001382 | KOM | 16,15 | 11,76 | 10.09.2026 |
| CC-INTERDOM OSVJEŽIVAČ ZAVJESA100 ML ZA ČIŠĆENJE ZAVJESA | 185/002411 | KOM | 2,25 | 1,23 | 10.09.2026 |
| CC-INTERDOM R1000 750MLZA ELASTIČNE PODOVE | 185/000017 | KOM | 5,03 | 6,61 | 10.09.2026 |
Prikazano 50 od 1066 rezultata. Stranica 3 / 22
← Prethodna Sljedeća →