Aktualni / arhivirani cjenik: 20.11.2026. · 1066 artikala
| Naziv | Šifra | Mjera | MPC (€) | Bazna cijena (€) | Datum bazne |
|---|---|---|---|---|---|
| PODLOGA TX SOUND PLUS PLOČA2,5800/675/2,5 MM, PAK. 10,80 M2 | 180/TX0002 | M2 | 2,43 | 2,43 | 10.09.2026 |
| PODLOŽNI PAD ZA PODKONSTR.20/60 20 KOM./PAK | 177/910003 | PAK | 19,74 | 11,90 | 10.09.2026 |
| POKROVNA KAPICA ZA VIJAKPOLUOKRUGLA | 351/101002 | KOM | 0,05 | 0,01 | 10.09.2026 |
| PREKIDAČ | 490/000004 | KOM | 31,33 | 15,15 | 10.09.2026 |
| PRODUŽETAK DRŽAČA POLIC.MESINGMODEL 111 VISINA 200-400MM | 357/111011 | KOM | 19,45 | 9,53 | 10.09.2026 |
| PRODUŽETAK DRŽAČA POLICA CRNEMODEL 111 VISINA 200-400MM | 357/111001 | KOM | 14,93 | 6,16 | 10.09.2026 |
| PRODUŽETAK DRŽAČA POLICA KROMMODEL 111 VISINA 200-400MM | 357/111010 | KOM | 19,45 | 8,01 | 10.09.2026 |
| PROFI P SREBRO 2702700/51 MM VISINA DO 20 MM | 306/851609 | KOM | 48,11 | 15,28 | 10.09.2026 |
| PROFI P ALU ZAVRŠNA BRONCA 270OD 7-16 MM | 306/851209 | KOM | 44,75 | 16,20 | 10.09.2026 |
| PROFI P ALU ZAVRŠNA BRONCA 93930/32 MM VISINA 6-13 MM | 306/856202 | KOM | 15,89 | 6,59 | 10.09.2026 |
| PROFI P ALU ZAVRŠNA BRONCA2700/24 MM VISINA 6-13MM | 306/851259 | KOM | 44,75 | 21,33 | 10.09.2026 |
| PROFI P ALU ZAVRŠNA SREBRNA2700/24 MM VISINA 6-13MM | 306/851059 | KOM | 38,11 | 50,93 | 10.09.2026 |
| PROFI P ALU ZAVRŠNA ZLATNA 2702700/24 MM VISINA 6-13 MM | 306/851159 | KOM | 38,11 | 31,53 | 10.09.2026 |
| PROFI P PRILAGODNA BRONCA 93930/51 MM VISINA 8-12 MM | 306/856802 | KOM | 18,70 | 16,46 | 10.09.2026 |
| PROFI P PRILAGODNA SREBRO 93930/51 MM VISINA 7-20 MM | 306/856602 | KOM | 16,46 | 9,44 | 10.09.2026 |
| PROFI P PRILAGODNA ZLATNA 93930/51 MM VISINA 8-12 MM | 306/856702 | KOM | 16,46 | 7,54 | 10.09.2026 |
| PROFI P PROHODNA BRONCA 2702700/33 MM VISINA 7-13 MM | 306/851509 | KOM | 43,93 | 31,06 | 10.09.2026 |
| PROFI P PROHODNA BRONCA 93930/33 MM VISINA 14-23 MM | 306/856502 | KOM | 16,55 | 10,48 | 10.09.2026 |
| PROFI P PROHODNA SREBRNA 93930/48 MM VISINA 14-23 MM | 306/856302 | KOM | 16,30 | 9,51 | 10.09.2026 |
| PROFI P PROHODNA ZLATNA 2702700/48 MM VISINA 16-22 MM | 306/851409 | KOM | 41,45 | 29,40 | 10.09.2026 |
| PROFI P PROHODNA ZLATNA 2706-14 MM | 306/851459 | KOM | 41,45 | 15,73 | 10.09.2026 |
| PROFI P PROHODNA ZLATNA 93930/48 MM VISINA 14-23 MM | 306/856402 | KOM | 16,30 | 7,81 | 10.09.2026 |
| PROFIL ZA NIŠA PLOČE ANTRACIT3100/13 MM | 489/420001 | M1 | 6,99 | 4,29 | 10.09.2026 |
| PROFIL ZA NIŠA PLOČE ANTRACITANTRACIT 3100 MM | 489/015000 | M1 | 6,99 | 4,03 | 10.09.2026 |
| PROFIL ZA NIŠA PLOČE SIVI3100/13 MM | 489/015001 | M1 | 6,99 | 4,29 | 10.09.2026 |
| PROFIL ZA NIŠA PLOČE SVJ.SIVISVIJETLO SIVA DUŽ.-3100 MM | 489/420000 | M1 | 6,99 | 4,04 | 10.09.2026 |
| PROSTIRKA BAMBUS SMEĐ.ELEGANT1700/2400 MM KOM=4.08 M2 | 120/0221724 | M2 | 9,28 | 8,79 | 10.09.2026 |
| PROSTIRKA BAMBUS SMEĐ.ELEGANT700/1400 MM KOM.=0.98 M2 | 120/0220714 | M2 | 9,28 | 10,85 | 10.09.2026 |
| PROSTIRKA BAMBUS SMEĐ.STANDARD1400/2000 MM KOM.=2.80 M2 | 120/0021420 | M2 | 2,64 | 2,18 | 10.09.2026 |
| PROSTIRKA BAMBUS SMEĐ.STANDARD700/1400 MM KOM=0.98 M2 | 120/0020714 | M2 | 2,64 | 1,76 | 10.09.2026 |
| RAD.PLOČA 30 DI CRNI MRAMOR3050/600/28 MM | 451/136605 | M1 | 16,30 | 4,15 | 10.09.2026 |
| RAD.PLOČA 30 DI GRANIT ZELENI3050/600/28 MM | 451/130600 | M1 | 16,30 | 10,60 | 10.09.2026 |
| RAD.PLOČA 40 DI CARARA MRAMOR3050/600/38 MM | 453/125600 | M1 | 18,68 | 18,68 | 10.09.2026 |
| RAD.PLOČA 40 ST CARARA MRAMOR3050/600/38 MM | 452/101603 | M1 | 15,59 | 11,34 | 10.09.2026 |
| RAD.PLOČA 40 ST PLAVA DINAMO3050/600/38 MM | 452/179600 | M1 | 16,55 | 9,95 | 10.09.2026 |
| RAD.PLOČA ST 30 JOHA3050/600/28 MM | 450/138600 | M1 | 13,60 | 9,51 | 10.09.2026 |
| RADNA PL.ST TREŠNJA D 3443050/600/28 MM | 450/108603 | M1 | 13,60 | 8,88 | 10.09.2026 |
| ROBUSTO EXPRES HRAST ANTRACIT AC5/331375/188/12 MM,PAK.1,293 M2 | 110/RV3592 | M2 | 26,19 | 26,19 | 10.09.2026 |
| ROBUSTO EXPRES HRAST CAPITAL AC5/33 1375/188/12 MM, PAK. 1,293 M2 | 110/RV2800 | M2 | 26,19 | 24,25 | 10.09.2026 |
| ROBUSTO EXPRES HRAST NATUR AC5/331375/188/12 MM,PAK.1,293 M2 | 110/RV4955 | M2 | 26,19 | 26,19 | 10.09.2026 |
| ROBUSTO EXPRES HRAST PHALSBOU AC5/331375/188/12 MM, 1,293M2/PAK V4 | 110/RE3073 | M2 | 26,19 | 26,19 | 10.09.2026 |
| ROBUSTO EXPRES HRAST PREMIUM AC5/331375/188/12 MM,PAK.1,293 M2 | 110/RE4954 | M2 | 26,19 | 26,19 | 10.09.2026 |
| ROBUSTO EXPRES HRAST PREMIUM SMEĐI AC5/331375/188/12 MM,PAK.1,293 M2 | 110/RE4957 | M2 | 26,19 | 24,25 | 10.09.2026 |
| ROBUSTO EXPRES HRAST RIP V4 AC5/331375/188/12MM 33/AC5 1,293 M2 | 110/RE3075 | M2 | 24,25 | 24,25 | 10.09.2026 |
| ROBUSTO EXPRES ORAH V-41375/188/12MM , PAK.1,293 M2 | 110/RV2778 | M2 | 21,55 | 21,55 | 10.09.2026 |
| ROBUSTO EXPRESS CLIC JAVOR GOT1375/188/12 MM,PAK.1.293 M2 | 110/RE7467 | M2 | 5,30 | 14,91 | 10.09.2026 |
| ROBUSTO EXPRESS CLIC ORAH EGZ.1375/188/12 MM,PAK.1.293 M2 | 110/RE0725 | M2 | 18,69 | 8,13 | 10.09.2026 |
| ROBUSTO EXPRESS CLIC ORAH1375/188/12MM,PAK.1.293 M2 | 110/RE2778 | M2 | 21,55 | 18,69 | 10.09.2026 |
| ROBUSTO EXPRESS HRAST BIJELIOKLAHOMA 1375/188/12MM 33/AC5 | 110/RE2944 | M2 | 21,24 | 21,05 | 10.09.2026 |
| ROBUSTO EXPRESS TREŠNJA 29901375/188/12 MM | 110/RE2990 | M2 | 18,69 | 21,24 | 10.09.2026 |
Prikazano 50 od 1066 rezultata. Stranica 16 / 22
← Prethodna Sljedeća →