Aktualni / arhivirani cjenik: 20.11.2026. · 1066 artikala
| Naziv | Šifra | Mjera | MPC (€) | Bazna cijena (€) | Datum bazne |
|---|---|---|---|---|---|
| OPUS XTREME FINLAY HRAST BEIGE, 33/AC5-5G, 1845/188/12 MM, PAK.1,387 M2 | 107/O90152 | M2 | 26,19 | 24,25 | 10.09.2026 |
| OPUS XTREME FINLAY HRAST BRONZE 33/AC5-5G, 1845/188/12 MM, PAK.1,387 M2 | 107/O90222 | M2 | 26,19 | 26,19 | 10.09.2026 |
| OPUS XTREME FINLAY HRAST BROWN 33/AC5-5G, 1845/188/12 MM, PAK.1,387 M2 | 107/O90142 | M2 | 26,19 | 26,19 | 10.09.2026 |
| PAC.KEMPAS OLD STYLE V ZL.CRVE300-1200/120/18MM,PAK.1.728 M2 | 171/158283 | M2 | 48,11 | 31,91 | 10.09.2026 |
| PAC.ORAH OLD STYLE WENGE1820/150/15MM,PAK.1.638 M2 | 171/158275 | M2 | 27,69 | 23,11 | 10.09.2026 |
| PAC.ORAH OLD STYLE,BLACK CHERY1820/150/15MM,PAK.1.638 M2 | 171/158271 | M2 | 48,11 | 31,75 | 10.09.2026 |
| PACIFIC MAHAGONY II MAS.PARKET310-460-910/92/18MM PAK.1,57M2 | 171/218014 | M2 | 26,41 | 53,96 | 10.09.2026 |
| PACIFIC ORAH 17 MAS.PAR.NATUR450-900/92/17MM PAK 2,268M2 | 171/218023 | M2 | 48,11 | 49,11 | 10.09.2026 |
| PACIFIC ORAH II MAS.PARKET310-910/92/18 MM PAK.0,898 M2 | 171/218813 | M2 | 34,95 | 32,98 | 10.09.2026 |
| PACIFIC ORAH II MAS.PARKET460-910/92/18MM PAK.2,352 M2 | 171/218013 | M2 | 38,15 | 28,06 | 10.09.2026 |
| PACIFIC ORAH III RESIDENCE A/B300-1500/95/18 MM 2.394M2 | 171/218P03 | M2 | 62,15 | 59,70 | 10.09.2026 |
| PACIFIC ORAH MAS.PARKET NATUR300-900/92/18MM LAK.2.32 M2 | 171/218003 | M2 | 48,11 | 40,88 | 10.09.2026 |
| PACIFIC ORAH V NATUR TAMNI300-900/90/18MM,PAK.1.296 M2 | 171/158269 | M2 | 48,19 | 42,56 | 10.09.2026 |
| PACIFIC ORAH V RESIDENCE300-900/120/18MM,1,728 M2/PAK | 171/158270 | M2 | 40,94 | 50,68 | 10.09.2026 |
| PACIFIC TEAK IV GOLD MAS.PARK.310-910/92/18 MM PAK.0,898 M2 | 171/218T04 | M2 | 57,86 | 48,11 | 10.09.2026 |
| PACIFIC TEAK MAS.PARKET NATUR300-900/92/18MM LAK.2.32 | 171/218001 | M2 | 32,50 | 47,09 | 10.09.2026 |
| PANELI TECH FIKSNA STEGA | 181/103002 | KOM | 72,88 | 34,63 | 10.09.2026 |
| PANELI TECH PARAL.CRTAČ-PRENOS | 181/103008 | KOM | 28,00 | 12,75 | 10.09.2026 |
| PANELI TECH PROFI ŠPANER SET | 181/103003 | KOM | 32,31 | 15,45 | 10.09.2026 |
| PANELI TECH SET DIJAG.PLOČA(1 SET= 4 KOM) | 181/103005 | SET | 87,06 | 42,65 | 10.09.2026 |
| PANELI TECH ŠPANER | 181/103000 | KOM | 16,11 | 14,50 | 10.09.2026 |
| PANELI TECH TRAKA ZA PRODUŽENJ | 181/103004 | KOM | 9,34 | 4,59 | 10.09.2026 |
| PANELI TECH VLAGOMJER MALI 814 | 181/814000 | KOM | 265,63 | 155,19 | 10.09.2026 |
| PAR.VILLA JATOBA VIS.SJAJ910/92/12 MM PAK.2.51M2 | 129/201JAS | M2 | 35,65 | 6,95 | 10.09.2026 |
| PARKET EUKALIPTUS MAS.EGZOTA560/70/21 MM PAK.1,96M2 | 171/502567 | M2 | 29,95 | 41,01 | 10.09.2026 |
| PENTHOUSE 191 BOR VIKING,AC5-V4,1380/191/12 mm, pak. 1,318 M2 | 111/RP1219 | M2 | 24,95 | 13,63 | 10.09.2026 |
| PENTHOUSE 191 HRAST CAMELOT AC5-V4 1380/191/12 MM,PAK. 1,318 M2 | 110/RP1216 | M2 | 24,95 | 24,95 | 10.09.2026 |
| PENTHOUSE 191 HRAST PURE ,AC5-V4 ,1380/191/12 mm,pak.1,318 M2 | 111/RP1225 | M2 | 24,95 | 13,63 | 10.09.2026 |
| PENTHOUSE ADAK AC5 - V41375/188/12 MM, PAK.1,293 M2 | 111/RM1217 | M2 | 24,95 | 11,69 | 10.09.2026 |
| PENTHOUSE BOR VIKING AC5-V4 1375/188/12 MM,PAK. 1,293 M2 | 111/RM1219 | M2 | 24,95 | 11,69 | 10.09.2026 |
| PENTHOUSE HRAST CAMELOT AC5-V41375/188/12 MM,PAK. 1,293 M2 | 111/RM1216 | M2 | 24,95 | 24,95 | 09.10.2026 |
| PENTHOUSE HRAST PURE AC5-V41375/188/12 MM, PAK. 1,293 M2 | 111/RM1225 | M2 | 24,95 | 11,69 | 10.09.2026 |
| PENTHOUSE KESTEN NATUR AC5-V41375/188/12 MM, PAK. 1,293 M2 | 111/RM1221 | M2 | 24,95 | 11,69 | 10.09.2026 |
| PIGMENTIRANO ULJE ANTIK2.50 L ( CCA. 25 M2 ) | 187/590250 | KOM | 89,13 | 66,28 | 10.09.2026 |
| PIGMENTIRANO ULJE CRVENO SMEĐE2.50 L ( CCA. 25 M2 ) | 187/575250 | KOM | 89,13 | 69,44 | 10.09.2026 |
| PIGMENTIRANO ULJE DIMLJ.HRAST2.50 L ( CCA. 25 M2 ) | 187/585250 | KOM | 89,13 | 74,09 | 10.09.2026 |
| PIGMENTIRANO ULJE STEEL GREY2.50 L ( CCA. 25 M2 ) | 187/580250 | KOM | 89,13 | 66,28 | 10.09.2026 |
| PLUTO IZOPLAT PLOČA 10, 915/610/10 MM ,(KOM. 0,558 M2) | 221/900011 | KOM | 16,40 | 9,15 | 10.09.2026 |
| PLUTO IZOPLAT PLOČA 5, 915/610/5 MM, (KOM. 0,558 M2) | 221/900006 | KOM | 8,23 | 4,56 | 10.09.2026 |
| PLUTO PARKET 32L LAKIRAN0.9M2/PAK 300/300/3.2 MM | 121/102002 | PAK | 12,54 | 12,54 | 10.09.2026 |
| PLUTO TAPET CASA 20 300/600 MM1.98M2/PAK 300/600/2MM | 221/500020 | PAK | 10,16 | 4,28 | 10.09.2026 |
| POD-GRIP 2 ZAŠTITNA PODLOGAZA TEPISON 1300/1200 | 199/101102 | KOM | 82,95 | 23,60 | 10.09.2026 |
| POD-GRIP 3 ZAŠTITNA PODLOGA1500/1200 ZA TEPISONE | 199/101103 | KOM | 99,43 | 40,34 | 10.09.2026 |
| PODLOGA ECO SPRINT 3 MM XPS546/1180/3 MM, PAK.6,44 M2 (KUT. 309,12 M2) | 180/300E04 | M2 | 1,42 | 1,43 | 10.09.2026 |
| PODLOGA ECO SPRINT 5 MM XPS470/1180/5 MM , PAK.5,50 M2 (KUT. 176,00 M2) | 180/300E05 | M2 | 2,05 | 2,05 | 10.09.2026 |
| PODLOGA ECO XPS 3 MM1000/500/3MM,PAK.5M2(KUT.80M2) | 180/300E06 | M2 | 1,29 | 1,29 | 10.09.2026 |
| PODLOGA IZOTERM ROLA 1,6 MMPAK 16.5 M2,ZA PODNO GRIJANJE | 180/300G11 | M2 | 2,11 | 2,11 | 10.09.2026 |
| PODLOGA OD PLUTA 2 MM ROLA 30 M2 | 180/200002 | M2 | 4,68 | 2,79 | 10.09.2026 |
| PODLOGA OD PLUTA 3 MM ROLA 30 M2 | 180/200003 | M2 | 6,05 | 3,74 | 10.09.2026 |
| PODLOGA TX SOUND PLOČA 5800/675/5 MM , PAK. 10,80 M2 | 180/TX0001 | M2 | 1,75 | 1,75 | 10.09.2026 |
Prikazano 50 od 1066 rezultata. Stranica 15 / 22
← Prethodna Sljedeća →