Aktualni / arhivirani cjenik: 20.11.2026. · 1066 artikala
| Naziv | Šifra | Mjera | MPC (€) | Bazna cijena (€) | Datum bazne |
|---|---|---|---|---|---|
| ADESIVER PRIMER W30,1-KOMP.25L500-2000 G/M2 | 180/104W30 | KOM | 104,40 | 61,16 | 10.09.2026 |
| ADESIVER PRIMERPOTROŠNJA 300-600 G/M2,12,5 L | 180/104077 | KOM | 149,31 | 82,29 | 10.09.2026 |
| ADM CLEAN&CARE TRANSPARENTNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE ULJANIH PARKETA 1L | 145/CLC01T | KOM | 25,71 | 15,59 | 10.09.2026 |
| ADM HR KITZBUHEL NATURELLE 158 U/P 2400/158/13MM,LAK,PAK.3,034M2 | 143/130457 | M2 | 57,23 | 34,90 | 10.09.2026 |
| ADM HR KITZBUHEL RUSTIC 158 U/P ULJEN 2400/158/13 MM,PAK.3,034 M2 | 143/130458 | M2 | 70,55 | 44,99 | 10.09.2026 |
| ADM HR SCHLADMING BASIC U/P ULJEN,2400/192/13,PAK.3,686 M2 | 143/120944 | M2 | 74,28 | 47,83 | 10.09.2026 |
| ADM HR SCHLADMING RUSTIC 192 U/P ULJEN,2400/192/13, 3,686M2 | 143/120943 | M2 | 75,58 | 47,18 | 10.09.2026 |
| ADM HR UV BJ.ULJE ASTRAIN2000/158/15 MM (2,21 M2/PAK) | 143/010215 | M2 | 107,84 | 75,36 | 10.09.2026 |
| ADM ULJE NATUR 041 1L ZA ODRŽAVANJE,ZA CCA 70-100 M2 | 145/502002 | KOM | 37,99 | 20,71 | 10.09.2026 |
| ADMONTER HR ELEGANCE 158 STONE CLIC ULJEN 2000/158/14 MM , PAK. 2,53 M2 | 143/1LS612 | M2 | 77,79 | 51,81 | 10.09.2026 |
| ADMONTER ONDO HRAST FRIJO LAGANO BIJELJEN LEBHAFT ULJEN CLIC 2400/192/13 ,PAK.3,686 M2 | 143/OFL224 | M2 | 30,00 | 38,43 | 10.09.2026 |
| ADMONTER ONDO HRAST KARI T LEBHAFT ULJEN U/P 2400/192/13 MM,3,686 M2 | 143/OKL22T | M2 | 56,68 | 36,44 | 10.09.2026 |
| ADMONTER SIB.ARIŠ ČVOR/BRUŠENAKC.1818/158/15 MM PAK.2.01M2 | 140/411115 | M2 | 29,89 | 20,21 | 10.09.2026 |
| ADMONTER UZORCI PARKETA K2/LHOTSE 2000/192/13 MM | 312/999002 | KUT | 18,51 | 17,14 | 10.09.2026 |
| ADVANCED + HRAST NATUR AC4/321380/244/8 MM,PAK.2,694 M2 V4 | 103/AD3903 | M2 | 14,04 | 14,04 | 10.09.2026 |
| ADVANCED + HRAST SIVI AC4/321380/244/8 MM,PAK.2,694 M2 V4 | 103/AD3904 | M2 | 14,04 | 13,00 | 10.09.2026 |
| ADVANCED + HRAST SMEĐI AC4/321380/244/8 MM , PAK.2,694 M2 | 103/AP3901 | M2 | 14,04 | 14,04 | 10.09.2026 |
| ADVANCED BASE HRAST BEIGE 8 MM 32/AC4/5G 1380/193/8 MM , PAK. 2,131 M2 | 103/AB4176 | M2 | 12,93 | 12,93 | 10.09.2026 |
| ADVANCED BASE HRAST KAŠMIR 2-LAM, 8 MM 32/AC4/5G 1380/193/8 MM , PAK. 2,131 M2 | 103/AB5261 | M2 | 12,93 | 12,93 | 10.09.2026 |
| ADVANCED BASE HRAST NATUR 8 MM 32/AC4/5G 1380/193/8 MM , PAK. 2,131 M2 | 103/AB3125 | M2 | 12,93 | 12,93 | 10.09.2026 |
| ADVANCED HRAST BIJELI 8MM AC41380/193/8 MM,V4 PAK. 2,13 M2 | 103/AD3201 | M2 | 13,70 | 13,70 | 10.09.2026 |
| ADVANCED HRAST MILENIUM 32/AC41380/193/8 MM ,V4 PAK. 2,13 M2 | 103/AD3530 | M2 | 10,78 | 15,88 | 10.09.2026 |
| ADVANCED HRAST NATUR 8MM AC41380/193/8 MM,V4, PAK. 2,13 M2 | 103/AD3125 | M2 | 13,70 | 13,70 | 10.09.2026 |
| ADVANCED HRAST SIVI 32/AC41380/193/8 MM,V4 PAK.2,13 M2 | 103/AD4175 | M2 | 13,70 | 13,70 | 10.09.2026 |
| ADVANCED HRAST SMEĐI AC4/321380/193/8 MM,PAK. 2,13 M2 V4 | 103/AD3531 | M2 | 13,70 | 12,13 | 10.09.2026 |
| ADVANCED HRAST SMEĐI 32/AC41380/193/8 MM,V4 PAK.2,13 M2 | 103/AD4177 | M2 | 10,78 | 10,78 | 10.09.2026 |
| ADVANCED HRAST SVJ.SMEĐ.AC4/321380/193/8 MM,PAK. 2,13 M2 | 103/AD3901 | M2 | 13,70 | 12,13 | 10.09.2026 |
| ADVANCED HRAST TREND 32/AC41380/193/8 MM, PAK.2,13 M2 | 103/AD3128 | M2 | 13,70 | 13,70 | 10.09.2026 |
| ADVANCED HRAST TREND SIVI V-41380/193/8 MM,AC4,PAK.2,13 M2 | 103/AD3126 | M2 | 13,70 | 12,13 | 10.09.2026 |
| ALU LETVICA PRILAGODNA CARARAMRAMOR 2700 MM | 301/472609 | KOM | 33,06 | 6,58 | 10.09.2026 |
| ALU LETVICA PROHODNA HRAST2700 MM | 301/471009 | KOM | 30,43 | 3,35 | 10.09.2026 |
| ALU LT.ZA STUBE BRON.270 25/10 | 301/224209 | KOM | 16,11 | 3,56 | 10.09.2026 |
| ALU LT.ZA STUBE SREB.270 25/10 | 301/224009 | KOM | 12,73 | 9,46 | 10.09.2026 |
| ALU LT.ZA STUBE ZLAT.110 25/20 | 301/724615 | KOM | 8,79 | 3,33 | 10.09.2026 |
| ALU PODPROFIL 270 CMOD 7-12 MM | 301/227209 | KOM | 11,23 | 11,48 | 10.09.2026 |
| ALU PODPROFIL 270OD 12-15 MM | 301/227609 | KOM | 13,13 | 5,64 | 10.09.2026 |
| ALU PRILAGODNA BRONCA 93 (28)VISINA 3,5 MM | 301/707202 | KOM | 10,21 | 4,59 | 10.09.2026 |
| ALU PRILAGODNA JAVOR 93 | 301/773202 | KOM | 18,25 | 2,80 | 10.09.2026 |
| ALU PROHODNA BRONCA 38 OD 93SA VIJCIMA | 301/705702 | KOM | 9,14 | 3,11 | 10.09.2026 |
| ALU PROHODNA BRONCA 93 (25) | 301/703902 | KOM | 8,43 | 2,61 | 10.09.2026 |
| ALU PROHODNA BRONCA 93SA VIJCIMA | 301/713402 | KOM | 9,08 | 1,14 | 10.09.2026 |
| ALU PROHODNA CARARA MRAMOR2700 MM | 301/471609 | KOM | 13,28 | 4,30 | 10.09.2026 |
| ALU PROHODNA CARARA MRAMOR90 CM | 301/771602 | KOM | 11,80 | 1,74 | 10.09.2026 |
| ALU PROHODNA SAMOLJ.BRONCA 93 | 301/643202 | KOM | 8,45 | 4,96 | 10.09.2026 |
| ALU PROHODNA SAMOLJ.ZLATNA 93 | 301/643102 | KOM | 7,81 | 2,35 | 10.09.2026 |
| ALU PROHODNA SREBRNA 0.90ŠIRINA 30 MM | 300/216002 | KOM | 5,63 | 7,78 | 10.09.2026 |
| ALU PROHODNA SREBRNA 2,79 SM1 | 301/760320 | KOM | 10,14 | 5,96 | 10.09.2026 |
| ALU PROHODNA SREBRNA 38 OD 93SA VIJCIMA | 301/705502 | KOM | 8,59 | 1,58 | 10.09.2026 |
| ALU PROHODNA SREBRNA 93(35 MM SA VIJCIMA) | 301/710302 | KOM | 7,88 | 1,48 | 10.09.2026 |
| ALU PROHODNA SREBRNA 930/30MMSA VIJCIMA | 301/216002 | KOM | 7,78 | 1,75 | 10.09.2026 |
Prikazano 50 od 1066 rezultata. Stranica 1 / 22
Sljedeća →